English Version / Versión Español
Sistema Integral sobre Economía Minera (SINEM)
Empresas con proyectos mineros en México
Fuente: Dirección General de Desarrollo Minero
NOTA: Al hacer clic en el enlace a la página web de la empresa, usted está saliendo de la página del SGM, por lo tanto el funcionamiento de dicha página es responsabilidad de la empresa propietaria de su página.
No. | Empresa | País de Origen |
1 | AA Mine Holding / Subsidiaria De America Mining Holding 美洲控股有限公司 | CHINA |
2 | Abot Mining Co | USA |
3 | Acapulco Gold Corp. | CANADÁ |
4 | Advance Gold Corp. | CANADÁ |
5 | Agnico-Eagle Mines Limited | CANADÁ |
6 | Alamos Gold Inc. | CANADÁ |
7 | Alianza Minerals Ltd. | CANADÁ |
8 | Alien Metals Ltd. | UK |
9 | Alio Gold Inc. Antes Timmins Gold Corp. | CANADÁ |
10 | Almaden Minerals Ltd. | CANADÁ |
11 | Aloro Mining Corp. | CANADÁ |
12 | Organimax Nutient Corp. (Antes Alset Mineral Corp.) | CANADÁ |
13 | Alto Group Holding Inc. | USA |
14 | Amarium Mineral Inc. | USA |
15 | Americas Silver Corp. (Antes Scorpio Mining Corp.) | CANADÁ |
16 | Amex Exploration Inc. | CANADÁ |
17 | Antofagasta PLC | CHILE |
18 | Arcelia Gold Corp. | CANADÁ |
19 | ArcelorMittal Steel Company N.V. | INDIA |
20 | Arco Resources Corp. | CANADÁ |
21 | ARGC Mining Company | PERÚ |
22 | Argentum Silver Corp. | CANADÁ |
23 | Argonaut Gold Inc. | CANADÁ |
24 | Auking Mining Limited (Antes Chinalco Yunnan Copper Resources Ltd.) | AUSTRALIA |
25 | Aura Minerals Inc. | CANADÁ |
26 | Aura Silver Resources Inc. | CANADÁ |
27 | Aurora Royalties Inc. (Antes Amato Exploration Ltd.) | CANADÁ |
28 | Auxico Resources Canada Inc. | CANADÁ |
29 | Avino Silver & Gold Mines Ltd. | CANADÁ |
30 | Aztec Metals Corp. (Subsidiary Canarc Resource Corp.) | CANADÁ |
31 | Aztec Minerals Corp. | CANADÁ |
32 | Azucar Minerals Ltd. | CANADÁ |
33 | Azure Minerals Ltd. | AUSTRALIA |
34 | Bacanora Minerals Ltd. | CANADÁ |
35 | Benz Mining Corp. (Antes Benz Capital Corp.) | CANADÁ |
36 | Bonito Minerals Pty Ltd. | AUSTRALIA |
37 | Buchans Resources Limited | CANADÁ |
38 | Cadence Minerals Plc | UK |
39 | California Gold Corp. | USA |
40 | Calissio Resources Group Inc. | USA |
41 | Camrova Resources Inc. | CANADÁ |
42 | Canadian Mining Company Inc. | CANADÁ |
43 | Canasil Resources Inc. | CANADÁ |
44 | Candelaria Mining Corp. | CANADÁ |
45 | Candente Gold Corp. | CANADÁ |
46 | Canuc Resources Corp. | CANADÁ |
47 | Capstone Mining Corp. | CANADÁ |
48 | Catalyst Copper Corp. | CANADÁ |
49 | Caza Gold Corp. Subsidiary Of Canarc Resource Corp. | CANADÁ |
50 | Centerra Gold | CANADÁ |
51 | Channeland Entertaiment Group, Inc. (Antes Lone Star Gold Inc.) | USA |
52 | Chesapeake Gold Corp. | CANADÁ |
53 | Coeur Mining | USA |
54 | Colibri Resources Corp. | CANADÁ |
55 | Commander Resources Ltd. | CANADÁ |
56 | Comstock Metals Ltd. | CANADÁ |
57 | Consolidated ZInc. Ltd. | AUSTRALIA |
58 | Corex Gold Corp. | CANADÁ |
59 | Crystal Lake Mining Corp. | CANADÁ |
60 | Cyprium Mining Corporation | CANADÁ |
61 | Arianne Resources Inc. | CANADÁ |
62 | Defiance Silver Corp. | CANADÁ |
63 | Del Toro Silver Corp. | CANADÁ |
64 | Discovery Metals Corp. | CANADÁ |
65 | Dowa Holdings Co, Ltd. | JAPÓN |
66 | DynaResource Inc. | USA |
67 | E. P. Minerals LLC | USA |
68 | ECI Exploration & Mining Inc. (Electrum Capital Inc.) | CANADÁ |
69 | Electrum Group LLC | USA |
70 | Endeavour Silver Corp. | CANADÁ |
71 | Equinox Gold Corp. | CANADÁ |
72 | Ethos Gold Corp. | CANADÁ |
73 | Eurofro Mineral Group | CHINA |
74 | Evrim Resources Corp. | CANADÁ |
75 | Excalibur Resources Ltd. | CANADÁ |
76 | Excellon Resources Inc. | CANADÁ |
77 | Firma Holding / Gracepoint Mining Corp. | CANADÁ |
78 | First Majestic Silver Corp. | CANADÁ |
79 | First Mexican Gold Corp. | CANADÁ |
80 | First Mining Gold Corp. | CANADÁ |
81 | Focus Gold Corp. | CANADÁ |
82 | Fortune Bay Corp. | CANADÁ |
83 | Fortuna Silver Mines Inc. | CANADÁ |
84 | Frontera Copper Corp. | CANADÁ |
85 | Galore Resources Inc. | CANADÁ |
86 | Gan-Bo Investment | CHINA |
87 | Garibaldi Resources Corp. | CANADÁ |
88 | GFM Resources Limited | CANADÁ |
89 | Global UAV Technologies Ltd. | CANADÁ |
90 | Gogold Resources Inc. | CANADÁ |
91 | Gold Resource Corp. | USA |
92 | GoldCorp. Inc. | CANADÁ |
93 | Golden Goliath Resources Ltd. | CANADÁ |
94 | Golden Minerals Company | USA |
95 | Golden Tag Resources Ltd. | CANADÁ |
96 | Goldgroup Mining Inc. | CANADÁ |
97 | Goldplay Exploration Ltd. | CANADÁ |
98 | Great Panther Silver Ltd. | CANADÁ |
99 | Guerrero Exploration Inc. | CANADÁ |
100 | Guerrero Ventures Inc. | CANADÁ |
101 | Gun Point Exploration Ltd. | CANADÁ |
102 | Harbor Mining | CHINA |
103 | Harvest Gold Corporation | CANADÁ |
104 | Hecla Mining Company | USA |
105 | Highvista Gold Inc. | CANADÁ |
106 | LafargeHolcim Ltd. | SUIZA |
107 | Hyundai Hysco | COREA DEL SUR |
108 | IMDEXInc. | USA |
109 | Impact Silver Corp. | CANADÁ |
110 | Infinite Lithium Corp. (Antes Alix Resources Corp.) | CANADÁ |
111 | Invecture Group | MÉXICO |
112 | JC Mining | CHINA |
113 | Jinchuan Group Ltd. / Jinchuan Resources Ltd. | CHINA |
114 | Jogmec (Japan Oil, Gas & Metals Nat. Corp. | JAPÓN |
115 | Kiliwa Mining Group, Inc. (Cotton & Western Mining Inc.) | USA |
116 | Kingsmen Resources Ltd. | CANADÁ |
117 | Kootenay Silver Inc. | CANADÁ |
118 | Korea Resources Corporation | COREA DEL SUR |
119 | La Farge | FRANCIA |
120 | Leagold Mining Corporation | CANADÁ |
121 | Levon Resources Ltd. | CANADÁ |
122 | LG International Corp. | COREA DEL SUR |
123 | Lincoln Mining Corporation | CANADÁ |
124 | Lithium Australia N L | AUSTRALIA |
125 | London Mining Plc | UK |
126 | MAG Silver Corp. | CANADÁ |
127 | Magellan Gold Corporation | USA |
128 | Mammoth Resources Corp. | CANADÁ |
129 | Mako Mining Corp. ( Antes Marlin Gold Mining Ltd.) | CANADÁ |
130 | Maverix Metals Inc. | CANADÁ |
131 | Maya Gold & Silver Inc. | CANADÁ |
132 | McEwen Mining Inc. | CANADÁ |
133 | Mexital | ITALIA |
134 | Mexican Gold Corp. | CANADÁ |
135 | Mexivada Mining Corp. | CANADÁ |
136 | Mexus Gold Us | USA |
137 | Millrock Resources Inc. | CANADÁ |
138 | Minaurum Gold Inc. | CANADÁ |
139 | MinCore Inc. | CANADÁ |
140 | Mineoro Explorations LLC | USA |
141 | Minera Alamos Inc. | CANADÁ |
142 | Mitsubishi Corporation | JAPÓN |
143 | Mo-Jiaki Minerals | COREA |
144 | Molibdenos Y Metales, S.A. (Molymet) | CHILE |
145 | Monarca Minerals Inc. | CANADÁ |
146 | Mundoro Capital Inc. | CANADÁ |
147 | MX Gold | CANADÁ |
148 | New Gold Inc. | CANADÁ |
149 | Newmont Mining Corp. | USA |
150 | New Strike Capital Inc. | CANADÁ |
151 | Ningbo Mining Investment / Zhong Ning Mining Investment Co | CHINA |
152 | Ningbo Yinyi Mining Co Ltd. | CHINA |
153 | NSX Silver Inc. | CANADÁ |
154 | NWT Uranium Corp. | CANADÁ |
155 | Nyco Minerals Inc. | USA |
156 | Oceanus Resources Corp. | CANADÁ |
157 | Odyssey Marine Exploration | USA |
158 | One World Lithium | CANADÁ |
159 | Orex Minerals Inc. | CANADÁ |
160 | Orla Mining Limited | CANADÁ |
161 | Oroco Resource Corp. | CANADÁ |
162 | Osisko Gold Royalties Ltd. | USA |
163 | OZ Minerals | AUSTRALIA |
164 | Pacifico Minerals Ltd. | AUSTRALIA |
165 | Palamina Corp. | CANADÁ |
166 | Pan American Goldfields Ltd. | CANADÁ |
167 | Pan American Silver Corp. | CANADÁ |
168 | Parallel Resources Ltd. | CANADÁ |
169 | Philippine Metals Inc. | FILIPINAS |
170 | Plata Latina Minerals Corp. | CANADÁ |
171 | Porfidi International Srl | ITALIA |
172 | Premier Gold Mines Ltd. | CANADÁ |
173 | Prize Mining Corporation | CANADÁ |
174 | Prospero Silver Corp. | CANADÁ |
175 | Quadra Mining Corp. | CANADÁ |
176 | Radius Gold Inc. | CANADÁ |
177 | Red Tiger Mining Inc. | CANADÁ |
178 | Ridgestone Mining Inc. | CANADÁ |
179 | Riverside Resources Inc. | CANADÁ |
180 | Rose Petroleum Plc | UK |
181 | S. A. Reverte Minerals | ESPAÑA |
182 | Sable Resources Ltd. | CANADÁ |
183 | Saint Gobain | FRANCIA |
184 | Samsung C & T Corp. | COREA DEL SUR |
185 | San Marco Resources Inc. | CANADÁ |
186 | Sandstorm Gold Royalties Ltd. | CANADÁ |
187 | Santa Cruz Silver Mining Ltd. | CANADÁ |
188 | Santa Fe Gold Corp. | USA |
189 | Santa Fe Metals Corp. | CANADÁ |
190 | Santana Mineral Limited | AUSTRALIA |
191 | Shaanxi Dong Ling Group | CHINA |
192 | Sierra Metals Inc. (Antes Dia Bras Exploration Inc.) | CANADÁ |
193 | Silver Bull Resources, Inc. | CANADÁ |
194 | Silver One Resources Inc. | CANADÁ |
195 | Silver Spruce Resources Inc. | CANADÁ |
196 | Silver Viper Minerals Corp. | CANADÁ |
197 | SilverCrest Metals Inc. | CANADÁ |
198 | Sinaloa Resources Inc. | CANADÁ |
199 | Skeena Resources Ltd. | CANADÁ |
200 | Sojitz Corporation | JAPÓN |
201 | Sonora Resources Corp. | USA |
202 | Sonoro Metals Corp. | CANADÁ |
203 | Southern Silver Exploration Corp. | CANADÁ |
204 | SSR Mining (Silver Standard Resources) | CANADÁ |
205 | Starcore International Mines Ltd. | CANADÁ |
206 | Stockport Exploration Corp. | CANADÁ |
207 | Stroud Resources Ltd. | CANADÁ |
208 | Sumitomo Corporation | JAPÓN |
209 | Sunshine Silver Mining & Refining | USA |
210 | Sutter Gold Mining Inc. | USA |
211 | Sutti Mining S. L. | ESPAÑA |
212 | Tamino Minerals, Inc. | USA |
213 | Teck Resources Limited | CANADÁ |
214 | Telson Mining Corp. | CANADÁ |
215 | Ternium | LUXEMBURGO |
216 | Terreno Resources | CANADÁ |
217 | Tianjin Binhai Harbor Port Int. Trade | CHINA |
218 | Tianjin North China Geological Exploration Bureau | CHINA |
219 | Tonogold Resources Inc. | USA |
220 | Torex Gold Resources Inc. | CANADÁ |
221 | Tosca Mining Corp. | CANADÁ |
222 | Trafigura Beheer BV Amsterdam | PAÍSES BAJOS |
223 | Trimax Corporation | USA |
224 | TriMetals Mining Inc. | CANADÁ |
225 | UC Resources Ltd. | CANADÁ |
226 | United States Antimony Corporation | USA |
227 | US Precious Metals Inc. | USA |
228 | Valoro Resources Inc. (Antes Geologix Explorations Inc.) | CANADÁ |
229 | Valterra Resource Corp. | CANADÁ |
230 | Vanadium One Energy Corp. | CANADÁ |
231 | Vangold Mining | CANADÁ |
232 | Vicrila Glass Manufacturing Co (Vidrieria Y Cristaleria De Lamiaco, S.A.) | ESPAÑA |
233 | Victory Resources Corp. | CANADÁ |
234 | Vista Gold Corp. | USA |
235 | VVC Exploration Corporation | CANADÁ |
236 | Warrior Gold Inc. | CANADÁ |
237 | Westminster Resources Ltd. | CANADÁ |
238 | Wheaton Precious Metals Corp. | CANADÁ |
239 | Xtierra Inc. (Orca Minerals Limited) | CANADÁ |
240 | Y3K Exploration Company LLC | USA |
241 | Zenith Minerals Ltd. | AUSTRALIA |
242 | Zinco Mining Corporation | CANADÁ |
Fuente: Dirección General de Desarrollo Minero
Imprime la página completa
La legalidad, veracidad y la calidad de la información es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o empresa productiva del Estado que la proporcionó en virtud de sus atribuciones y/o facultades normativas.